![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 施設ご利用料金 | |||
| 入館料 | ホテル宿泊料金表 | 洋風宴会プラン | 和風宴会プラン |
| マッサージ施設ご利用料金 | |
| 全身マッサージ | タイ式マッサージ |
| 中国式足底マッサージ&クイックマッサージ | アカスリ |
| エステメニュー | |
| その他ご利用料金 | |
| カラオケ | レンタル |
| 部屋タイプ | プラン名 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 |
| ツイン | 一泊朝食付き | 17,850 | 14,700 | - | - | - |
| 一泊2食付き | 23,100 | 19,950 | - | - | - | |
| デラックスツイン ・スーペリアツイン |
一泊朝食付き | 18,900 | 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 |
| 一泊2食付き | 24,150 | 22,050 | 21,000 | 19,950 | 18,900 | |
| ロイヤルツイン | 一泊朝食付き | 24,150 | 21,000 | 19,950 | 18,900 | 17,850 |
| 一泊2食付き | 29,400 | 26,250 | 25,200 | 24,150 | 23,100 | |
| ロイヤルスイート | 一泊朝食付き | 31,500 | 28,350 | 27,300 | 26,250 | 25,200 |
| 一泊2食付き | 36,750 | 33,600 | 32,550 | 31,500 | 30,450 | |
| プラザルーム | 一泊朝食付き | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 |
| 31,500 | 29,400 | 27,300 | 24,150 | 21,000 | ||
| 6名様 | 7名様 | 8名様 | 9名様 | 10名様 | ||
| 16,800 | 15,750 | 14,700 | 13,650 | 12,600 | ||
| 一泊2食付き | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |
| 36,750 | 34,650 | 32,550 | 29,400 | 26,250 | ||
| 6名様 | 7名様 | 8名様 | 9名様 | 10名様 | ||
| 22,050 | 21,000 | 19,950 | 18,900 | 17,850 |
| プラン名 | 部屋タイプ | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |
| 一 泊 二 食 つ き プ ラ ン |
ツイン | 14,000 | 24,000 | - | - | - | - |
| デラックスツイン | 14,000 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | - | |
| スーペリアツイン | 15,000 | 26,000 | 39,000 | 52,000 | 65,000 | - | |
| ロイヤルツイン | 16,000 | 28,000 | 42,000 | 56,000 | 70,000 | - | |
| ロイヤルスイート | 38,000 | 46,000 | 54,000 | 64,000 | 75,000 | - | |
| プラザルーム | 5名様 | 6名様 | 7名様 | 8名様 | 9名様 | 10名様 | |
| 80,000 | 84,000 | 91,000 | 104,000 | 117,000 | 130,000 |
![]() |
![]() |
| プラン名 | 部屋タイプ | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 |
| 朝 食 つ き プ ラ ン |
ツイン | 8,500 | 16,000 | 21,000 | - | - |
| デラックスツイン | 9,700 | 17,400 | 24,900 | 31,200 | 36,000 | |
| スーペリアツイン | 12,000 | 20,000 | 28,500 | 34,400 | 39,000 | |
| ロイヤルツイン | 14,000 | 23,000 | 30,000 | 34,800 | 41,000 | |
| ロイヤルスイート | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 57,500 | |
| プラザルーム | 29,000 | 36,000 | 42,000 | 48,000 | 55,000 |
| プラン名 | 部屋タイプ | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 |
| 通 常 プ ラ ン |
ツイン | 7,854 | 14,784 | 19,404 | - | - |
| デラックスツイン | 9,009 | 16,170 | 23,100 | 28,875 | 33,495 | |
| スーベリアツイン | 11,550 | 18,480 | 26,565 | 32,340 | 36,960 | |
| ロイヤルツイン | 13,860 | 21,945 | 28,875 | 33,495 | 39,270 | |
| ロイヤルスイート | 34,650 | 39,270 | 43,890 | 48,510 | 53,130 | |
| プラザルーム | 28,875 | 34,650 | 40,425 | 46,200 | 51,975 |
| プラン名 | 部屋タイプ | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 |
| デ イ ユ | ス Aプラン 7:00~受付 Bプラン 11:00~受付 |
ツイン | 3,937 | 7,875 | - | - | - |
| デラックスツイン | 4,515 | 9,030 | 12,390 | 15,750 | 19,110 | |
| スーベリアツイン | 5,670 | 11,340 | 14,700 | 18,060 | 20,265 | |
| ロイヤルツイン | 6,825 | 13,650 | 17.010 | 19,215 | 22,575 | |
| ロイヤルスイート | 12,600 | 19,425 | 26,250 | 33,075 | 39,900 | |
| プラザルーム | 10,290 | 15,960 | 20,475 | 27,300 | 28,350 | |
| 6名様 | 7名様 | 8名様 | 9名様 | 10名様 | ||
| 29,400 | 30,450 | 31,500 | 32,550 | 33,600 |